IR
IRカレンダー


| 2026年4月13日(予定) | 2026年8月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2026年1月14日(予定) | 2026年8月期第1四半期決算発表 |
| 2025年11月27日 | 第11期定時株主総会 |
|---|---|
| 2025年10月10日 | 2025年8月期通期決算発表 |
| 2025年7月11日 | 2025年8月期第3四半期決算発表 |
| 2025年4月11日 | 2025年8月期第2四半期決算発表 |
| 2025年1月14日 | 2025年8月期第1四半期決算発表 |
| 2024年11月28日 | 第10期定時株主総会 |
|---|---|
| 2024年10月11日 | 2024年8月期通期決算発表 |
| 2024年7月12日 | 2024年8月期第3四半期決算発表 |
| 2024年4月12日 | 2024年8月期第2四半期決算発表 |
| 2024年1月12日 | 2024年8月期第1四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。